服务热线
021-57631797
欢迎访问RAYBET雷竞技竞彩网站
18964293912产品介绍
德国宾德BD720标准培养箱产品信息:
优点
verygood的时间和空间温度Precise度
流程安全性高
100°C消毒程序
重要特性
温度范围:环境温度加上10°至100°C
比市场上常见的设备节能highest可达30%
利用APT.line™技术实现较高的温度Precise度
循环空气
带LCD显示器的控制器
排气阀机电控制
2个镀铬插架
集成式独立可调的温度安全装置2级(DIN12880),采用光学报警
符合人体工程学的手柄设计
用于记录数据的USB接口

德国宾德BD720标准培养箱产品参数:
| 名称 | BD720-230V¹ | BD720UL-240V¹ |
|---|---|---|
| 选购型号 | 标准 | 标准 |
| 物品编码 | 9010-0331 | 9010-0332 |
| 温度性能数据 | ||
| 30秒开门后的恢复时间在37°C[min] | 23 | 23 |
| 加热时间到37°C[min] | 70 | 70 |
| 温度偏差在37°C[±K] | 0.7 | 0.7 |
| 温度波动度在37°C±K] | 0.1 | 0.1 |
| 温度范围超过室内温度5°C至 | 100°C | 100°C |
| 电气数据 | ||
| 电源频率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
| 相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
| 设备保险装置[A] | 16 | 16 |
| 额定功率[kW] | 1.65 | 1.75 |
| 额定电压[V] | 230 | 240 |
| 不包括加装件和连接件的外壳尺寸 | ||
| 净宽度[mm] | 1165 | 1165 |
| 净深度[mm] | 870 | 870 |
| 净高度[mm] | 1590 | 1590 |
| 内部尺寸 | ||
| 宽度[mm] | 960 | 960 |
| 深度[mm] | 600 | 600 |
| 高度[mm] | 1280 | 1280 |
| 测量 | ||
| 内部容积[L] | 737 | 737 |
| 壁距侧面[mm] | 100 | 100 |
| 壁距后部[mm] | 160 | 160 |
| MAX总负载[kg] | 315 | 315 |
| 每个隔板的MAX负载[kg] | 45 | 45 |
| 设备净重(空载)[kg] | 170 | 170 |
| 门的数量 | ||
| 内门 | 2 | 2 |
| 外门 | 2 | 2 |
| 与环境相关的数据 | ||
| 能耗在37°C[Wh/h] | 78 | 78 |
| 固件 | ||
| 隔板数量(小时/MAX ) | 2/16 | 2/16 |
相关产品
地址:上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
版权所有 © 2025 RAYBET雷竞技竞彩 备案号:沪ICP备11017316号-12 管理登陆 技术支持:化工仪器网 f雷竞技
